EBC Yellowstuff Street + Track DP41354R Bremsbeläge hinten für FORD/MAZDA/OPEL/RENAULT
Die meistverkaufte Gummimischung von EBC bietet hervorragende Leistung und eignet sich sowohl für den sportlichen Straßeneinsatz als auch für gelegentliche Fahrten auf der Rennstrecke.
Diese Bremsbeläge bieten ein sportliches Fahrverhalten und eine gute Haftung, wenn sie auf Betriebstemperatur erwärmt sind.
Diese Bremsbeläge bieten ein sportliches Fahrverhalten und eine gute Haftung, wenn sie auf Betriebstemperatur erwärmt sind.
Wir empfehlen, Yellowstuff-Bremsbeläge nur gelegentlich auf der Rennstrecke einzusetzen, da ihre Einlaufzeit recht lang ist.
Abmessungen: 123 x 53 x 17,50mm
Sie passen auf ATE-Bremssättel.
Verwenden:
| Marke | Modell | Motor | Jahr | Leistung | Bremser |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Fokus C-Max | 1.6 | 2003 bis 2005 | ATE | |
| FORD | Fokus C-Max | 1.6 TD | 2003 bis 2005 | ATE | |
| FORD | Fokus C-Max | 1.8 | 2003 bis 2005 | ATE | |
| FORD | Fokus C-Max | 1.8 TD | 2003 bis 2005 | ATE | |
| FORD | Fokus C-Max | 2.0 | 2003 bis 2005 | ATE | |
| FORD | Fokus C-Max | 2.0 TD | 2003 bis 2005 | ATE | |
| HOLDEN (Aust/NZ) | Vectra | ZC | 2003 bis 2004 | ATE | |
| MAZDA | 3 | 1.4 (BK) | 2004 bis 2005 | ATE | |
| MAZDA | 3 | 1.6 (BK) | 2004 bis 2005 | ATE | |
| MAZDA | 3 | 1.6 TD (BK) | 2004 bis 2005 | ATE | |
| MAZDA | 3 | 2.0 (BK) | 2004 bis 2005 | ATE | |
| NISSAN | zuerst | 1.6 (P12) | 2001 bis 2006 | Girling/TRW | |
| NISSAN | zuerst | 1.8 (P12) | 2002 bis 2008 | Girling/TRW | |
| NISSAN | zuerst | 1.8 Kombi (W12) | 2002 bis 2008 | Girling/TRW | |
| NISSAN | zuerst | 1.9 TD (P12) | 2003 bis 2007 | Girling/TRW | |
| NISSAN | zuerst | 1.9 TD Estate (P12) | 2003 bis 2007 | Girling/TRW | |
| NISSAN | zuerst | 2.0 (P12) | 2002 bis 2006 | Girling/TRW | |
| NISSAN | zuerst | 2.0 Kombi (W12) | 2002 bis 2006 | Girling/TRW | |
| NISSAN | zuerst | 2.2 TD (P12) | 2002 bis 2006 | Girling/TRW | |
| NISSAN | zuerst | 2.2 TD Kombi (W12) | 2002 bis 2006 | Girling/TRW | |
| OPEL | Signum | 2.0 TD | 2003 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Signum | Turbo 2.0 | 2003 bis 2004 | 175K | ATE |
| OPEL | Signum | 2.2 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Signum | 2.2 TD | 2003 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Signum | 3.0 TD -31068238 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Signum | 3.0 TD 31068239- | 2003 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Signum | 3.2 -31068238 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Signum | 3.2 31068239- | 2003 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 1.6 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 1.8 | 2002 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.0 | 2002 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.0 D | 2002 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.0 TD | 2002 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | Turbo 2.0 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.2 | 2002 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.2 TD | 2002 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 3.0 TD -31070293 | 2002 bis 2003 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 3.0 TD 31070294- | 2003 bis 2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 3.2 -38047797 | 2002 bis 2003 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 3.2 38047798- | 2003 bis 2004 | ATE | |
| RENAULT | 2 Lagune | 1,6 | 2001 bis 2007 | ATE | |
| RENAULT | 2 Lagune | 1,8 | 2001 bis 2007 | ATE | |
| RENAULT | 2 Lagune | 1.9 TD | 2001 bis 2007 | ATE | |
| RENAULT | 2 Lagune | 2.0 TD (13.5-mm-Bolzen) | 2005 bis 2007 | ATE | |
| RENAULT | 2 Lagune | 2.0 TD (15.5-mm-Bolzen) | 2005 bis 2007 | ATE | |
| RENAULT | 2 Lagune | 2.0 TD | 2005 bis 2007 | ATE | |
| RENAULT | 2 Lagune | 2.2 TD | 2002 bis 2007 | ATE | |
| RENAULT | Megane Schrägheck (Mk2) | 2.0 Turbo RS | 2004 bis 2006 | 225K | Brembo |
| RENAULT | Vel Satis (Europe) | Turbo 2.0 | 2002 bis 2004 | 163K | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (Europe) | 2.2 TD | 2002 bis 2004 | 150K | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (Europe) | 3,5 | 2002 bis 2004 | 241K | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (Europe) | 3.0 TD | 2002 bis 2005 | 177K | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (UK) | Turbo 2.0 | 2002 bis 2004 | 163K | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (UK) | 2.2 TD | 2002 bis 2004 | 150K | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (UK) | 3.0 TD | 2002 bis 2004 | 177K | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (UK) | 3.5 | 2002 bis 2004 | 241K | ATE |
| SAAB | 9 bis 3 | 1.8 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| SAAB | 9 bis 3 | Turbo 1.8 | 2002 bis 2004 | ATE | |
| SAAB | 9 bis 3 | 1.9 TD | 2003 bis 2004 | 120K | ATE |
| SAAB | 9 bis 3 | Turbo 2.0 | 2002 bis 2004 | ATE | |
| SAAB | 9 bis 3 | 2.0 Turbo Aero | 2002 bis 2004 | ATE | |
| SAAB | 9 bis 3 | 2.2 TD | 2002 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Signum | 2.0 TD | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Signum | Turbo 2.0 | 2003 bis 2004 | 175K | ATE |
| VAUXHALL | Signum | 2.2 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Signum | 2.2 TD | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Signum | 3.0 TD -31068238 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Signum | 3.0 TD 31068239- | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Signum | 3.2 -31068238 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Signum | 3.2 31068239- | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 1.8 | 2002 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 1.9 TD | 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 2.0 | 2002 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 2.0 TD | 2002 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | Turbo 2.0 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 2.2 | 2002 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 2.2 TD | 2002 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 3.0 TD -31070293 | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 3.0 TD 31070294- | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 3.2 -38047797 | 2002 bis 2003 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 3.2 38047798- | 2003 bis 2004 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 1.6 | 2004 bis 2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 1.6 TD | 2004 bis 2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 1.8 | 2004 bis 2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2004 bis 2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.4 | 2004 bis 2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.5 Turbo T5 | 2004 bis 2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 1,6 | 2007 bis 2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 1.8 | 2004 bis 2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2004 bis 2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2004 bis 2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.5 Turbo T5 | 2004 bis 2005 | ATE |
Nur 1 Set im Angebot!
Preis pro Set inkl. MwSt.




Englisch
Deutsch